Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML5
Цвет: Кашемировый серый
| Бренд | Miele |
| Цвет | Кашемировый серый |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | HEPA Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Да |
| Площадь уборки в м² | 2 x 125 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Тип аккумулятора | 2 сменных литий-ионных аккумулятора |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 2.8 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML0
Цвет: Бесконечный серый
| Бренд | Miele |
| Цвет | Бесконечный серый |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Система шумоподавления Silence | Нет |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-ступенчатый поворотный переключатель |
| Эргономичная ручка для транспортировки | Нет |
| Эргономичная ручка | Нет |
| Электрощётка с подключаемым штекером | Нет |
| Ручка Eco Comfort со встроенной насадкой для щадящей уборки | Нет |
| Ручка Comfort с интегрированным управлением ?Ручка Comfort с интегрированным управлением. Легкое управление одним нажатием | Нет |
| Ручка XXL | Нет |
| Трубка | Нет |
| Система парковки для перерывов в уборке | Нет |
| Система парковки с автоматическим выключением | Нет |
| Колёса Dynamic Drive | Нет |
| TrackDrive ?Пылесос не сталкивается с фурнитурой или дверными рамами во время уборки. TrackDrive гарантирует защиту фурнитуры, а также бережную и тщательную очистку пола. | Нет |
| Не повреждающие пол колёсики на стальных осях | Нет |
| 4-точечная система передвижения | Нет |
| 3-точечная система передвижения | Нет |
| Радиус действия, м | Нет |
| Длина кабеля, м | Нет |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Система фиксации насадки для пола и ручки | Нет |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Индикатор замены фильтра выходящего воздуха | Нет |
| Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | Нет |
| Опоясывающий бампер для защиты мебели | Нет |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Длинная щелевая насадка SDF 10 ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств, длина 30 см | Нет |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Насадка для пола SBD 365-3 ?Универсальная насадка для пола AllTeQ для невероятно удобной уборки пылесосом | Нет |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Насадка для паркета Twister SBB 300-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Турбощётка STB 305-3 | Нет |
| Малая турбощётка STB 101 ?Быстрая уборка больших поверхностей мягкой мебели, матрасов или ступеней с ковровым покрытием. | Нет |
| Электрощётка SEB 228 | Нет |
| Насадка для паркета Twister XL SBB 400-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 435 с подсветкой BrilliantLight | Да |
| Система уборки | Нет |
| Система навигации | Нет |
| Технология Advanced Corner Cleaning | Нет |
| Non-Stop Power | Нет |
| Технология Furniture Protection | Нет |
| Площадь уборки в м² | 250 |
| Продолжительность работы, мин. | 60 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Преодолеваемая высота ковра, мм | Нет |
| Программы уборки | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Режим Spot | Нет |
| Опция Turbo | Нет |
| Режим Silent | Нет |
| Ручная чистка | Нет |
| Программирование работы таймера | Нет |
| Сенсорное управление | Нет |
| Функция MobileControl | Нет |
| Функция Home Mapping | Нет |
| Home Vision ?Функция Home Vision позволяет роботу-пылесосу Scout RX2 передавать снятые им изображения на мобильное устройство. Вы сможете следить за тем, что происходит у вас дома, в любое время и в любом месте. | Нет |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Зарядная станция | Нет |
| Разграничение зон | Нет |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Отсек для зарядки аккумулятора | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Приспособление для ухода за твёрдым напольным покрытием | Да |
| Насадка для ухода за ковром | Да |
| Фильтр моторного отсека | Нет |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 129.7 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOUL5
Цвет: Белый лотос
| Бренд | Miele |
| Цвет | Белый лотос |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Да |
| Площадь уборки в м² | 125 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Тип аккумулятора | Сменный литий-ионный аккумулятор |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 2.8 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML5
Цвет: Чёрный обсидиан
| Бренд | Miele |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | HEPA Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 435 с подсветкой BrilliantLight | Да |
| Площадь уборки в м² | 2 x 125 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Тип аккумулятора | 2 сменных литий-ионных аккумулятора |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Приспособление для ухода за твёрдым напольным покрытием | Да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 2.8 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML5
Цвет: Белый лотос
| Бренд | Miele |
| Цвет | Белый лотос |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | HEPA Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 435 с подсветкой BrilliantLight | Да |
| Площадь уборки в м² | 2 x 125 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Тип аккумулятора | 2 сменных литий-ионных аккумулятора |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 2.8 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML0
Цвет: Чёрный обсидиан
| Бренд | Miele |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Система шумоподавления Silence | Нет |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-ступенчатый поворотный переключатель |
| Эргономичная ручка для транспортировки | Нет |
| Эргономичная ручка | Нет |
| Электрощётка с подключаемым штекером | Нет |
| Ручка Eco Comfort со встроенной насадкой для щадящей уборки | Нет |
| Ручка Comfort с интегрированным управлением ?Ручка Comfort с интегрированным управлением. Легкое управление одним нажатием | Нет |
| Ручка XXL | Нет |
| Трубка | Нет |
| Система парковки для перерывов в уборке | Нет |
| Система парковки с автоматическим выключением | Нет |
| Колёса Dynamic Drive | Нет |
| TrackDrive ?Пылесос не сталкивается с фурнитурой или дверными рамами во время уборки. TrackDrive гарантирует защиту фурнитуры, а также бережную и тщательную очистку пола. | Нет |
| Не повреждающие пол колёсики на стальных осях | Нет |
| 4-точечная система передвижения | Нет |
| 3-точечная система передвижения | Нет |
| Радиус действия, м | Нет |
| Длина кабеля, м | Нет |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Система фиксации насадки для пола и ручки | Нет |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Индикатор замены фильтра выходящего воздуха | Нет |
| Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | Нет |
| Опоясывающий бампер для защиты мебели | Нет |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Длинная щелевая насадка SDF 10 ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств, длина 30 см | Нет |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Насадка для пола SBD 365-3 ?Универсальная насадка для пола AllTeQ для невероятно удобной уборки пылесосом | Нет |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Насадка для паркета Twister SBB 300-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Турбощётка STB 305-3 | Нет |
| Малая турбощётка STB 101 ?Быстрая уборка больших поверхностей мягкой мебели, матрасов или ступеней с ковровым покрытием. | Нет |
| Электрощётка SEB 228 | Нет |
| Насадка для паркета Twister XL SBB 400-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 435 с подсветкой BrilliantLight | Да |
| Система уборки | Нет |
| Система навигации | Нет |
| Технология Advanced Corner Cleaning | Нет |
| Non-Stop Power | Нет |
| Технология Furniture Protection | Нет |
| Площадь уборки в м² | 125 |
| Продолжительность работы, мин. | 60 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Преодолеваемая высота ковра, мм | Нет |
| Программы уборки | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Режим Spot | Нет |
| Опция Turbo | Нет |
| Режим Silent | Нет |
| Ручная чистка | Нет |
| Программирование работы таймера | Нет |
| Сенсорное управление | Нет |
| Функция MobileControl | Нет |
| Функция Home Mapping | Нет |
| Home Vision ?Функция Home Vision позволяет роботу-пылесосу Scout RX2 передавать снятые им изображения на мобильное устройство. Вы сможете следить за тем, что происходит у вас дома, в любое время и в любом месте. | Нет |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Зарядная станция | Нет |
| Разграничение зон | Нет |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Отсек для зарядки аккумулятора | Нет |
| Блок электропитания | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Приспособление для ухода за твёрдым напольным покрытием | Нет |
| Насадка для ухода за ковром | Нет |
| Фильтр моторного отсека | Нет |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 129.7 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOUL5
Цвет: Чёрный обсидиан
| Бренд | Miele |
| Цвет | Чёрный обсидиан |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Да |
| Площадь уборки в м² | 250 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Тип аккумулятора | 2 сменных литий-ионных аккумулятора |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Концепция 3-в-1 | Да |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Блок электропитания | Да |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 26 |
| Глубина (см) | 2.8 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOUL5
Цвет: Кашемировый серый
| Бренд | Miele |
| Цвет | Кашемировый серый |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Мотор ECO | Digital Efficiency Motor |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-уровневый ползунковый переключатель |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0,5 л |
| Насадка для мягкой мебели ?Идеально подходит для быстрой и тщательной очистки мебели и матрасов | Да |
| Продолжительность работы, мин. | 60 |
| Тип аккумулятора | Сменный литий-ионный заряжаемый аккумулятор |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML0
Цвет: Белый лотос
| Бренд | Miele |
| Ожидаемая дата поступления на удаленный склад ?Для уведомления о поступлении товара на склад нажмите кнопку Подписаться в карточке товара. | 22.06.26 |
| Цвет | Белый лотос |
| Покрытие ComfortClean ?Лёгкая очистка: высококачественные дверные полки легко моются в посудомоечной машине. | Да |
| Система шумоподавления Silence | Нет |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
| Технология Vortex ?Технология Vortex создаёт воздушный поток скоростью свыше 100 км/ч. Благодаря эффективной насадке для пола и оптимальным воздушным путям этот безмешковый пылесос гарантирует превосходные результаты уборки, не оставляя пыли ни единого шанса. | Да |
| Электронная регулировка мощности всасывания | 3-ступенчатый поворотный переключатель |
| Эргономичная ручка для транспортировки | Нет |
| Эргономичная ручка | Нет |
| Электрощётка с подключаемым штекером | Нет |
| Ручка Eco Comfort со встроенной насадкой для щадящей уборки | Нет |
| Ручка Comfort с интегрированным управлением ?Ручка Comfort с интегрированным управлением. Легкое управление одним нажатием | Нет |
| Ручка XXL | Нет |
| Трубка | Нет |
| Система парковки для перерывов в уборке | Нет |
| Система парковки с автоматическим выключением | Нет |
| Колёса Dynamic Drive | Нет |
| TrackDrive ?Пылесос не сталкивается с фурнитурой или дверными рамами во время уборки. TrackDrive гарантирует защиту фурнитуры, а также бережную и тщательную очистку пола. | Нет |
| Не повреждающие пол колёсики на стальных осях | Нет |
| 4-точечная система передвижения | Нет |
| 3-точечная система передвижения | Нет |
| Радиус действия, м | Нет |
| Длина кабеля, м | Нет |
| Фильтр выходящего воздуха | Hygiene Lifetime |
| Система фиксации насадки для пола и ручки | Нет |
| Объём контейнера пылесборника, л | 0.5 |
| Индикатор замены фильтра выходящего воздуха | Нет |
| Автоматическое позиционирование мешка-пылесборника | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | Нет |
| Опоясывающий бампер для защиты мебели | Нет |
| Щелевая насадка ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств | Да |
| Длинная щелевая насадка SDF 10 ?Для уборки труднодоступных щелевых пространств, длина 30 см | Нет |
| Насадка для щадящей уборки с искусственной щетиной | Да |
| Насадка для пола SBD 365-3 ?Универсальная насадка для пола AllTeQ для невероятно удобной уборки пылесосом | Нет |
| Крепление приспособлений для уборки | Нет |
| Насадка для паркета Twister SBB 300-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Турбощётка STB 305-3 | Нет |
| Малая турбощётка STB 101 ?Быстрая уборка больших поверхностей мягкой мебели, матрасов или ступеней с ковровым покрытием. | Нет |
| Электрощётка SEB 228 | Нет |
| Насадка для паркета Twister XL SBB 400-3 ?Щадящая уборка паркета и твердого пола | Нет |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 430 | Да |
| Электрическая щётка Multi Floor XXL SEB 435 с подсветкой BrilliantLight | Нет |
| Система уборки | Нет |
| Система навигации | Нет |
| Технология Advanced Corner Cleaning | Нет |
| Non-Stop Power | Нет |
| Технология Furniture Protection | Нет |
| Площадь уборки в м² | 125 |
| Продолжительность работы, мин. | 60 |
| Время зарядки аккумулятора, мин. | 240 |
| Преодолеваемая высота ковра, мм | Нет |
| Программы уборки | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Режим Spot | Нет |
| Опция Turbo | Нет |
| Режим Silent | Нет |
| Ручная чистка | Нет |
| Программирование работы таймера | Нет |
| Сенсорное управление | Нет |
| Функция MobileControl | Нет |
| Функция Home Mapping | Нет |
| Home Vision ?Функция Home Vision позволяет роботу-пылесосу Scout RX2 передавать снятые им изображения на мобильное устройство. Вы сможете следить за тем, что происходит у вас дома, в любое время и в любом месте. | Нет |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Номинальная ёмкость аккумулятора в мкА⋅ч | 2500 |
| Дистанционное управление | Нет |
| Зарядная станция | Нет |
| Разграничение зон | Нет |
| Концепция 3-в-1 | Нет |
| Настенное крепление | Да |
| Насадка для мягкой мебели XXL SPD 20 | Да |
| Отсек для зарядки аккумулятора | Нет |
| Блок электропитания | Нет |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Приспособление для ухода за твёрдым напольным покрытием | Нет |
| Насадка для ухода за ковром | Нет |
| Фильтр моторного отсека | Нет |
| Уровень шума, дБ | 77 |
| Ширина (см) | 129.7 |
| Вес, кг | 3.6 |
Основные характеристики:
Тип пылесоса: Вертикальный беспроводной пылесос
Серия пылесоса: Triflex HX2
Модель: SOML5
Цвет: Серый
| Бренд | Miele |
| Товар аналог | Пылесос SMUL5 Triflex HX1 Power кашемировый серый |
| Цвет | Серый |
| Тип пылесоса | Вертикальный беспроводной пылесос |
| Серия пылесоса | Triflex HX2 |
Беспроводные пылесосы Miele
Беспроводные пылесосы Miele известны своей надежной, мощной и при этом бесшумной работой. Они выполнены из экологически чистых, безопасных материалов с соблюдением всех самых строгих европейских норм качества и безопасности.
Свобода движений
Отсутствие сетевого шнура позволяет проводить уборку без особых хлопот и ограничений. Легкая конструкция и эргономичная ручка обеспечивают маневренность, делая процесс быстрой ежедневной уборки максимально комфортным.
Дополнительные насадки, которыми комплектуются пылесосы Miele, позволяют эффективно убрать даже самые труднодоступные уголки помещения, включая плинтусы, мягкую мебель и салон автомобиля.
В нашем официальном интернет-магазине Miele можно купить беспроводные пылесосы Miele по самой привлекательной цене. Оцените новую степень свободы уборки уже сегодня.

